Spielbericht vom 1. Spieltag am 16.09.2000
KC 25 Schwanheim IEintr. Bockenheim IV
Name Volle Abr. Fw. Gesamt Name Volle Abr. Fw. Gesamt
Hochwimmer,U. 293 104 11 397 Schäfer,A. 288 111 9 399
Koch,R. 254 121 5 375 Kranz,M. 265 97 17 362
Hochwimmer,W. 299 107 10 406 Kromschröder,J. 252 89 14 341
Scheufele,H. 280 107 7 387 Klein,K. 280 125 7 405
Hanselmann,M. 298 114 8 412 Bernig,F. 250 125 6 375
Wagner,S. 267 107 8 374 Polowczyk,A. 253 103 10 356
         
1691 660 49 2351 1588 650 63 2238

Spielberichte:

10 11 12 13 14 15 16 17 18 



» aktuelle Tabelle «