Eintracht Bockenheim I |
Falkeneck KV Riederwald I |
||||||||
| Name | Volle | Abr. | Fw. | Ges. | Name | Volle | Abr. | Fw. | Ges. |
| Becher-Sic,R. | 275 | 138 | 3 | 413 | Esser,M. | 328 | 148 | 3 | 476 |
| Maisenbacher,I. | 319 | 144 | 1 | 463 | Weiland,N. | 257 | 129 | 3 | 386 |
| Baum,A. | 289 | 126 | 0 | 415 | Weil,S. | 282 | 87 | 11 | 369 |
| Duhme,Ch. | 299 | 157 | 0 | 456 | Menge,D. | 282 | 122 | 5 | 404 | Pinhack-Klein,M. | 291 | 161 | 0 | 452 | Schauer,B. | 299 | 159 | 1 | 458 | Röber,S. | 298 | 162 | 0 | 460 | Sporys,R. | 294 | 135 | 1 | 429 |
| 1771 | 888 | 4 | 2659 | 1742 | 780 | 24 | 2522 | ||
Spielberichte: |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
|
| aktuelle Tabelle |