Spielbericht: Regionalliga Damen, Spieltag 1, 08.09.2002


Eintracht Bockenheim II

Falkeneck Riederwald II

Name Volle Abr. Fw. Ges. Name Volle Abr. Fw. Ges.
Hochwimmer,K. 286 130 3 416 Mayer,S. 249 89 14 338
Piterniecks,E. 266 98 9 364 Grotzbach,H. 291 115 9 406
Voigt,B. 291 125 7 416 Westenburger,J. 305 140 5 445
Mester,I. 286 138 5 424 Sachunsky,S. 282 131 5 413
Kuhn,M. 299 115 4 414 Latka,U. 282 124 9 406
Nebel,K. 288 131 4 419 Radewagen,A. 275 118 7 393
1716 737 32 2453 1684 717 49 2401



Spielberichte:

 
10  11  12  13  14  15  16  17  18    
 
aktuelle Tabelle