Eintracht Bockenheim I |
ESV Neckarholz VS |
||||||||
| Name | Volle | Abr. | Fw. | Ges. | Name | Volle | Abr. | Fw. | Ges. |
| Becher-Sic,R. | 303 | 134 | 5 | 437 | Engelmeier,J. | 301 | 141 | 6 | 442 |
| Maisenbacher,I. | 288 | 159 | 4 | 447 | Rademacher,W. | 308 | 158 | 3 | 466 |
| Meller,G. | 300 | 185 | 2 | 485 | Cieminski,Ch. | 303 | 110 | 7 | 413 |
| Duhme,Ch. | 274 | 128 | 5 | 402 | Dieterle,U. | 307 | 144 | 4 | 451 | Röber,S. | 298 | 152 | 2 | 450 | Benzing,U. | 285 | 132 | 3 | 417 | Pinhack-Klein,M. | 308 | 147 | 5 | 455 | Förster,K. | 304 | 132 | 1 | 436 |
| 1771 | 905 | 23 | 2676 | 1808 | 817 | 24 | 2625 | ||
Spielberichte: |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
|
| aktuelle Tabelle |