KSC Eintracht Bockenheim I |
Germania ASV Eppelheim |
||||||||
| Name | Volle | Abr. | Fw. | Ges. | Name | Volle | Abr. | Fw. | Ges. |
| Becher-Sic,R. | 280 | 114 | 2 | 394 | Witsch,S. | 306 | 139 | 7 | 445 |
| Pinhack-Klein,M. | 288 | 111 | 4 | 399 | Schwab,A. | 291 | 124 | 4 | 415 |
| Nebel,K. | 298 | 95 | 12 | 393 | Bopp,S. | 289 | 142 | 4 | 431 |
| Duhme,Ch. | 290 | 151 | 5 | 441 | Werchner,A. | 291 | 153 | 1 | 444 | Meller,G. | 313 | 141 | 4 | 454 | Gredel,G. | 268 | 104 | 15 | 372 | Röber,S. | 328 | 176 | 1 | 504 | Riebe,M. | 313 | 131 | 2 | 444 |
| 1797 | 788 | 28 | 2585 | 1758 | 793 | 33 | 2551 | ||
Spielberichte: |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
|
| aktuelle Tabelle |