Spielbericht: Hessenliga Damen, Spieltag 1, 5.9.04


KSC Eintracht Bockenheim II

KSC Frammersbach

Name Volle Abr. Fw. Ges. Name Volle Abr. Fw. Ges.
Baum,A. 277 138 3 415 Kirsch,Ch. 270 132 2 402
Piternieks,E. 299 159 3 458 Klein,T. 257 148 4 405
Sokolowski,M. 292 159 5 451 Gernert,J. 275 113 5 388
Mester,I. 300 134 5 434 Elsesser,S. 299 159 2 458
Kuhn,M. 276 112 8 388 Pilz,S. 268 129 4 397
Kranz,R. 300 156 2 456 Sauer,B. 318 115 8 433
1744 858 26 2602 1687 796 25 2483



Spielberichte:

 
10  11  12  13  14  15  16  17  18    
 
aktuelle Tabelle