KSC Eintracht Bockenheim II |
FTV 1860 Frankfurt |
||||||||
| Name | Volle | Abr. | Fw. | Ges. | Name | Volle | Abr. | Fw. | Ges. |
| Polowczyk,A. | 574 | 247 | 15 | 821 | Thoma,S.-R. | 576 | 282 | 8 | 858 |
| Damm,B. | 584 | 327 | 4 | 911 | Aust,U. | 602 | 245 | 13 | 847 |
| Moreth,S. | 584 | 303 | 5 | 887 | Frank,D. | 600 | 269 | 13 | 869 |
| Lippert,U. | 284 | 106 | 9 | 390 | Wenz,G. | 581 | 270 | 8 | 851 | Mauthe,G. | 574 | 290 | 5 | 864 | Thoma,B. | 606 | 304 | 4 | 910 | Wegner,S. | 566 | 310 | 8 | 876 | Stratschka,G. | 568 | 243 | 15 | 811 | Lippert,F. | 307 | 122 | 11 | 429 |
| 3473 | 1705 | 57 | 5178 | 3533 | 1613 | 61 | 5146 | ||
Spielberichte: |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
|
| aktuelle Tabelle |