KSC Eintracht Bockenheim III |
FTV 1860 Frankfurt III |
||||||||
| Name | Volle | Abr. | Fw. | Ges. | Name | Volle | Abr. | Fw. | Ges. |
| Altmann,G. | 278 | 142 | 7 | 420 | Tilger,A. | 287 | 128 | 4 | 415 |
| Klein,K. | 269 | 117 | 9 | 386 | Stolz,R. | 285 | 105 | 11 | 390 |
| Schäfer,A. | 282 | 130 | 8 | 412 | Vojnov,S. | 300 | 135 | 10 | 435 |
| Schieferstein,Ch. | 295 | 121 | 2 | 416 | Schönwies,D. | 268 | 142 | 8 | 410 | Grünberg,H. | 266 | 114 | 10 | 380 | Voigt,N. | 283 | 133 | 6 | 416 | Kehm,W. | 300 | 125 | 4 | 425 | Klausmann,H.-P. | 277 | 122 | 5 | 399 |
| 1690 | 749 | 40 | 2439 | 1700 | 765 | 44 | 2465 | ||
Spielberichte: |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
|
| aktuelle Tabelle |