Tabelle: Bundesliga Ost Damen, Spieltag 18, 26.03.2006



Pl. Mannschaft Spiele Holz Punkte Schnitt
1. SKC Kleeblatt Berlin 18 46236 28 : 8 2568.67
2. Falkeneck KV Riederwald 18 47071 26 : 10 2615.06
3. KSV 94 Sangershausen 18 46301 24 : 12 2572.28
4. SV Germania Schafstädt 18 45729 22 : 14 2540.50
5. SV Optima Erfurt 18 44887 18 : 18 2493.72
6. SV Motor Mickten Dresden 18 44282 18 : 18 2460.11
7. KSC Eintracht Bockenheim I 18 46517 14 : 22 2584.28
8. Fortuna/DKC 73 Kelsterbach 18 45480 14 : 22 2526.67
9. ISG Hagenswerder 18 44081 10 : 26 2448.94
10. TSV Blau Weiss Brehna 18 44916 6 : 30 2495.33

Tabellen:

 
   10  11  12  13  14  15  16  17  18