Spielbericht: Bezirksliga Damen, Spieltag 1, 11.09.2005


KSC Eintracht Bockenheim III

KSV Grün-Weiss Offenbach

Name Volle Abr. Fw. Ges. Name Volle Abr. Fw. Ges.
Lechner,N. 311 133 10 444 Uhlig,H. 295 139 6 434
Bössert,T. 274 122 8 396 Kaiser,B. 291 124 9 415
Zoll,P. 262 104 11 366 Hörner.B. 289 97 14 386
Urban-Küster,I. 284 128 8 412 Woens,Ch. 292 115 7 407
Lapp,U. 262 105 11 367 Nüssle,E. 292 140 6 432
Ranocha,B. 302 126 5 428 Soutschek,R. 294 103 7 397
1695 718 53 2413 1753 718 49 2471



Spielberichte:

 
10  11  12  13  14  15  16  17  18    
 
Tabelle Spieltag 1