Spielbericht: Bezirksliga Herren, Spieltag 1, 10.09.2005


KSC Eintracht Bockenheim II

VK Bockenheim II

Name Volle Abr. Fw. Ges. Name Volle Abr. Fw. Ges.
Rudolph,H. 610 328 5 938 Bahr,U. 587 337 2 924
Baum,J. 598 338 2 936 Amberg,R. 604 235 25 839
Wegner,S. 597 296 11 893 Polzin,N. 585 220 20 805
Schreiber,T. 614 322 3 936 Hollitzki,D. 301 134 8 435
Zahn,M. 589 309 4 898 Müller,W. 597 282 12 879
Mauthe,J. 598 301 3 899 Röber,K. 564 300 8 864
Eisenhauer,R. 297 135 5 432
3606 1894 28 5500 3535 1643 80 5178



Spielberichte:

 
10  11  12  13  14  15  16  17  18    
 
Tabelle Spieltag 1