Spielbericht: B-Liga 2 Herren, Spieltag 1, 11.09.2005


KSC Eintracht Bockenheim IV

FT Dörnigheim

Name Volle Abr. Fw. Ges. Name Volle Abr. Fw. Ges.
Kromschröder,O. 304 122 14 426 Leuschner,F. 291 133 6 424
Kromschröder,J. 309 142 7 451 Blanz,L. 308 123 11 431
Berning,F. 283 108 12 391 Puth,W. 294 143 1 437
Weibel,M. 299 117 4 416 Groß,M. 327 159 6 486
Roth,H. 271 116 12 387 Kosub,P. 265 141 7 406
Cano-Recht,T. 273 125 10 398 Tasdirek,B. 302 132 9 434
1739 730 59 2469 1787 831 40 2618



Spielberichte:

 
10  11  12  13  14  15  16  17  18    
 
Tabelle Spieltag 1