Tabelle: 1. Bundesliga West Damen, Spieltag 18, 17.03.2006



Pl. Mannschaft Spiele Holz Punkte Schnitt
1. DSKC Eppelheim 18 48654 32 : 4 2703.00
2. KV Liedolsheim 18 48133 26 : 10 2674.06
3. ESV Pirmasens 18 47066 24 : 12 2614.78
4. TSV Schott Mainz 18 46324 20 : 16 2573.56
5. Falkeneck KV Riederwald 18 47841 18 : 18 2657.83
6. SKC Germania Karlsruhe 18 46105 17 : 19 2561.39
7. ESV Neckerholz VS 18 47325 12 : 24 2629.17
8. SG Furtuna/DKC Kelsterbach 18 46489 12 : 24 2582.72
9. KSC Eintracht Bockenheim I 18 46822 11 : 25 2601.22
10. 1. SKC Mundenheim 18 46125 10 : 26 2562.50

Tabellen:

 
   10  11  12  13  14  15  16  17  18