Tabelle: Gruppenliga 1 Damen, Spieltag 18, 17.03.2006



Pl. Mannschaft Spiele Holz Punkte Schnitt
1. KSC Eintracht Bockenheim II 18 44740 26 : 10 2485.56
2. Blau Weiss Bischofsh. 2002 18 44715 22 : 14 2484.17
3. DKC 59 Erlensee 18 43687 22 : 14 2427.06
4. FC Oberafferbach 18 41674 22 : 14 2315.22
5. Falkeneck Riederwald 18 42217 18 : 18 2345.39
6. KSG Florstadt 18 42738 16 : 20 2374.33
7. SKG Neuenhasslau 18 42614 16 : 20 2367.44
8. Dreieck Damm A.-Burg 18 44614 14 : 22 2478.56
9. Vollkugel SG Bockenheim 18 43875 14 : 22 2437.50
10. 1.KC Rothenbergen 18 42740 12 : 24 2374.44

Tabellen:

 
   10  11  12  13  14  15  16  17  18