Spielbericht: Gruppenliga 3 Herren, Spieltag 1, 09.09.2006


KSC Eintracht Bockenheim II

SKC Nibelungen Lorsch II

Name Volle Abr. Fw. Ges. Name Volle Abr. Fw. Ges.
Zahn,M. 579 263 6 842 Kowolik,F. 584 273 8 857
Grünberg,R. 625 262 5 887 Ott,M. 577 308 1 885
Lippert,U. 589 286 4 875 Gassner,J. 602 278 7 880
Rudolph,H. 577 308 1 885 Alpers,M. 566 274 12 840
Moreth,S. 608 280 8 888 Michel,T. 614 292 6 906
Mauthe,J. 617 320 3 937 Walter,B. 644 302 2 946
3595 1719 27 5314 3587 1727 36 5314



Spielberichte:

 
10  11  12  13  14  15  16  17  18    
 
Tabelle Spieltag 1       Kommentar