Tabelle: Gruppenliga 3 Herren, Spieltag 18, 17.03.2006



Pl. Mannschaft Spiele Holz Punkte Schnitt
1. KSC Eintracht Bockenheim II 18 96222 31 : 5 5345.67
2. SG Kelsterbach II 18 93640 22 : 14 5202.22
3. FB/SW Bockenheim 18 94406 20 : 16 5244.78
4. KSV Grün Weiss Offenbach 18 90984 20 : 16 5054.67
5. SKC Nibelungen Lorsch II 18 92956 19 : 17 5164.22
6. SG Arheilgen 18 93743 18 : 18 5207.94
7. KSG Darmstadt II 18 93607 18 : 18 5200.39
8. Fortuna Offenbach 18 92498 18 : 18 5138.78
9. Olympia Mörfelden III 18 92582 8 : 28 5143.44
10. VKH Ginnheim II 18 91497 4 : 32 5083.17

Tabellen:

 
   10  11  12  13  14  15  16  17  18