GK Praunheim II |
KSC Eintracht Bockenheim IV |
||||||||
| Name | Volle | Abr. | Fw. | Ges. | Name | Volle | Abr. | Fw. | Ges. |
| Brand, H. | 283 | 131 | 5 | 414 | Kromschröder,J. | 282 | 126 | 8 | 408 |
| Lehmann, W. | 301 | 133 | 4 | 434 | Matic,M. | 279 | 107 | 8 | 386 |
| Muth, L. | 266 | 88 | 8 | 354 | Schäfer,A. | 266 | 130 | 6 | 396 |
| Wagner, J. | 264 | 104 | 9 | 368 | Berning,F. | 258 | 122 | 8 | 380 | Haasner, G. | 274 | 107 | 8 | 381 | Küster,D. | 305 | 131 | 6 | 436 | Bank, T. | 272 | 150 | 5 | 422 | Roth,H. | 262 | 103 | 6 | 365 |
| 1660 | 713 | 39 | 2373 | 1652 | 719 | 42 | 2371 | ||
Spielberichte: |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
|
| Tabelle Spieltag 1 |