Spielbericht: Bundesliga West Herren, Spieltag 1, 08.09.2007



KV Mutterstadt

KSC Eintracht Bockenheim I

Name Volle Abr. Fw. Ges. Name Volle Abr. Fw. Ges.
Sedlak,J. 648 340 1 988 Spilla,A. 603 380 0 983
Meissner,K. 624 311 2 935 Walther,H.-J. 618 377 2 995
Kuhn,A. 630 300 3 930 Szpät,M. 583 297 4 880
Schweizer,J. 624 329 4 953 Moreth,S. 613 316 2 929
Perner,R. 632 387 0 1019 Grünberg,R. 619 308 3 927
Klaus,W. 614 313 3 927 Rauch,H. 596 307 2 903
3772 1980 13 5752 3632 1985 13 5617



Spielberichte:

 
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22    
 
Tabelle Spieltag 1       Kommentar