Spielbericht: Regionalliga B Herren, Spieltag 1, 15.09.2007



Eintracht Wiesbaden

KSC Eintracht Bockenheim II

Name Volle Abr. Fw. Ges. Name Volle Abr. Fw. Ges.
Berger,M. 615 349 1 964 Szpät,M. 593 368 5 961
Dillmann,M. 599 335 2 934 Wegner,S. 608 280 8 888
Rauscher,D. 625 307 4 932 Zahn,M. 610 263 1 873
Hesse,J. 604 286 3 890 Rudolph,H. 597 286 7 883
Ehresmann,F. 593 296 3 889 Lippert,U. 590 322 3 912
Gutteck,Ch. 623 332 1 955 Schreiber,T. 633 317 2 950
3659 1905 14 5564 3631 1836 26 5467



Spielberichte:

 
10  11  12  13  14  15  16  17  18    
 
Tabelle Spieltag 1       Kommentar