SG NH/SCO Offenbach |
KSC Eintracht Bockenheim III |
||||||||
| Name | Volle | Abr. | Fw. | Ges. | Name | Volle | Abr. | Fw. | Ges. |
| Keramitis,G. | 253 | 114 | 5 | 367 | Klein,K. | 310 | 96 | 12 | 406 |
| Kilian,P. | 266 | 124 | 2 | 390 | Kromschröder,J. | 265 | 110 | 14 | 375 |
| During,J. | 259 | 116 | 3 | 375 | Weibel,M. | 265 | 129 | 4 | 394 |
| Baumgärtner,G. | 272 | 121 | 7 | 393 | Mauthe,G. | 271 | 131 | 5 | 402 | Mann,H. | 298 | 103 | 9 | 401 | Grünberg,G. | 272 | 145 | 3 | 417 | Vukelic,M. | 304 | 159 | 2 | 463 | Küster,D. | 283 | 107 | 6 | 390 |
| 1652 | 737 | 28 | 2389 | 1666 | 718 | 44 | 2384 | ||
Spielberichte: |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
|
| Tabelle Spieltag 1 |