KSC Eintracht Frankfurt II |
Nibelungen Lorsch II |
||||||||
| Name | Volle | Abr. | Fw. | Ges. | Name | Volle | Abr. | Fw. | Ges. |
| Baum,J. | 627 | 273 | 6 | 900 | Gassner,J. | 580 | 260 | 14 | 840 |
| Mauthe,G. | 604 | 302 | 4 | 906 | Kowolik,F. | 600 | 301 | 7 | 901 |
| Szpät,M. | 577 | 310 | 4 | 887 | Gutschalk,D. | 599 | 273 | 5 | 872 |
| Lippert,U. | 605 | 324 | 8 | 929 | Michel,T. | 608 | 310 | 2 | 918 | Matic,M. | 596 | 284 | 8 | 880 | Schmitt,M. | 659 | 342 | 0 | 1001 | Moreth,S. | 589 | 279 | 1 | 868 | Ott,M. | 602 | 300 | 2 | 902 |
| 3598 | 1772 | 31 | 5370 | 3648 | 1786 | 30 | 5434 | ||
Spielberichte: |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
|
| Tabelle Spieltag 1 Kommentar |