Vollkugel Bockenheim |
KSC Eintracht Frankfurt II |
||||||||
| Name | Volle | Abr. | Fw. | Ges. | Name | Volle | Abr. | Fw. | Ges. |
| Rötzel,H. | 607 | 308 | 4 | 915 | Rudolph,H. | 578 | 268 | 9 | 846 |
| Mauthe,G. | 643 | 291 | 9 | 934 | Lippert,U. | 600 | 269 | 7 | 869 |
| Opitz,A. | 607 | 269 | 7 | 876 | Wagner,S. | 599 | 286 | 9 | 885 |
| Maisenbacher,M. | 576 | 266 | 5 | 842 | Baum,J. | 615 | 299 | 7 | 914 | Gnewikow,U. | 606 | 302 | 6 | 908 | Waller,B. | 596 | 280 | 11 | 876 | Heise,K. | 608 | 303 | 2 | 911 | Küster,D. | 586 | 272 | 5 | 858 |
| 3647 | 1739 | 33 | 5386 | 3574 | 1674 | 48 | 5248 | ||
Spielberichte: |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
|
| Tabelle Spieltag 13 Kommentar |